2013-2014-2学期研究生专业课程期末考试信息统计表(考试类)
来源:bevictor伟德官网力学 日期:2014-06-19 点击:[]
序号 | 课程名称 | 任课 教师 | 开课 层次 | 考试 人数 | 考核方式 | 考试时间 | 考试地点 | 备注 |
1 | 振动测试技术及谱分析 | 高芳清 | 硕士 | 15 | 闭卷 | 2014-6-17 下午14:00-16:00 | 振动中心205 | 高芳清 |
2 | 非均匀材料力学 | 师明星 | 硕士 | 14 | 闭卷 | 2014-6-18 上午9:00-11:00 | 4420 | 师明星 |
3 | 模态分析 | 唐怀平 | 硕士 | 11 | 开卷 | 2014-6-18 下午14:00-15:35 | 振动中心205 | 唐怀平 |
4 | 非线性振动 | 刘菲 | 硕士 | 25 | 开卷+闭卷 | 2014-6-19 上午9:00-11:00 | 4210 | 刘菲 |
5 | CAT技术及其在力学中的使用 | 包陈 | 硕士 | 2 | 闭卷考试+课程报告+编程 | 2014-6-19 上午9:50-12:15 | 0118 | 包陈 |
6 | 混合理论与多相流注射数值模拟 | 柳葆生 | 博士 | 3 | 闭卷 | 2014-6-19 上午9:50-12:15 | 4307A | 柳葆生 |
7 | Finite Element Methods II | 柳葆生 | 硕士 | 2 | 闭卷 | 2014-6-19 下午15:50-18:15 | 4307A | 柳葆生 |
8 | 结构分析软件技术 | 李映辉 | 硕士 | 15 | 开卷 | 2014-6-20 上午9:50-12:15 | 4307A | 刘娟 |
9 | 工业加工过程数值模拟 | 柳葆生 | 硕士 | 2 | 闭卷 | 2014-6-20 下午14:00-16:00 | 4307A | 柳葆生 |
10 | 新型材料及其力学问题 | 江晓禹 | 硕士 | 5 | 闭卷 | 2014-6-21 下午15:50-18:15 | 4420 | 江晓禹 |
11 | 结构随机振动 | 张明 | 硕士 | 26 | 开卷 | 2014-6-25 上午9:00-11:00 | 4322 | 张明 |
12 | 专业外语 | 柳葆生 | 硕士 | 39 | 闭卷 | 2014-6-27 上午9:00-11:00 | 4223 | 柳葆生,孙亚芳 |
上一条:【研讨活动】经典原版著作2014暑期学习研讨活动
下一条:New website of School under testing……
【关闭】