教学新闻

bevictor伟德官网研究生复试名单

来源:bevictor伟德官网力学   日期:2016-03-22   点击:[]

序号 考生编号 姓名 初试成绩 备注
总分 政治 外语 业务课一 业务课二
1 106136080100041 张晓明 385 57 70 114 144  
2 106136080100003 赖涵 377 69 62 99 147  
3 106136080100087 杨名山 375 66 66 100 143  
4 106136080100049 邢远 373 59 67 100 147  
5 106136080100020 杨刚 370 60 62 101 147  
6 106136080100053 伍小莉 347 53 62 86 146  
7 106136080100061 张保龙 345 60 60 78 147  
8 106136080100086 张志杰 344 59 54 84 147  
9 106136080100001 蒋钦贤 343 63 49 90 141  
10 106136080100051 丁绍军 343 63 55 81 144  
11 106136080100022 谢腾飞 342 63 70 68 141  
12 106136080100068 李高磊 342 51 60 94 137  
13 106136080100002 马俊 341 56 67 81 137  
14 106136080100078 金秋水 339 61 55 77 146  
15 106136080100012 陈岳阳 337 60 65 66 146  
16 106136080100050 汪昌勇 337 62 55 72 148  
17 106136080100027 林百川 335 55 58 76 146  
18 106136080100037 米聪聪 335 59 63 66 147  
19 106136080100040 昝晓东 334 61 47 93 133  
20 106136080100059 杨福昌 333 57 56 76 144  
21 106136080100077 刘勤 333 62 71 56 144  
22 106136080100011 胡逸男 331 62 52 81 136  
23 106136080100075 蒋晓琴 330 55 73 55 147  
24 106136080100052 黄新宇 328 50 57 77 144  
25 106136080100009 巫元俊 327 57 63 64 143  
26 106136080100013 魏健蓝 325 58 67 54 146  
27 106136080100079 陈扬帆 325 55 64 64 142  
28 106136080100005 朱建林 324 61 56 70 137  
29 106136080100088 胡彪 322 63 71 59 129  
30 106136080100080 曾铖 321 58 68 56 139  
31 106136080100010 张光瀚 320 60 64 51 145  
32 106136080100083 王希理 318 55 51 67 145  
33 106136080100094 胡占江 312 52 61 61 138  
34 106136080100004 钟佳宏 311 54 63 54 140  
35 106136080100031 张会 311 56 62 51 142  
36 106136080100093 杨夏明 304 61 60 55 128  
37 106136080100071 邢帅兵 303 59 62 52 130  
38 106136080100028 李彦达 302 56 50 61 135  
39 106136080100006 潘勇 297 58 39 58 142  
40 106136080100067 张颖 297 63 37 64 133  
41 106136080100076 邓莉莹 291 47 57 59 128  
42 106136080100091 蒋兴科 289 62 36 60 131  
43 106136080100073 廖贵鹏 285 55 54 54 122  
44 106136080100095 胡哲哲 268 54 59 56 99  
45 102136021010832 曹晨旭 324 71 73 62 118 调剂
46 104876000136909 彭启迪 321 71 63 94 93 调剂
47 106136081400265 黎昭文 318 60 70 87 101 调剂
48 106106080100015 李稷安 305 55 70 56 124 调剂
49 106136081400463 陈荟键 303 67 63 83 90 调剂
50 104876000100886 熊健 303 61 62 58 122 调剂
51 106986141203554 江鑫 300 68 56 85 91 调剂
52 106106080100002 王续宏 297 67 70 60 100 调剂
53 103356000908514 陈波 295 65 63 91 76 调剂
54 106116031080015 刘东 280 65 55 71 89 调剂

 

上一条:bevictor伟德官网研究生复试增补名单
下一条:bevictor伟德官网研究生招生复试及拟录取工作实施细则

关闭